Skip to content
Extensions
Extensions
Shop by Method
Shop by Shade
Shop by Length
Shop by Texture
Volume Weft
Thin Weft
Tape Weft
Tape-In
K-Tip
I-Tip
Bulk
Clip-In
Solid
Balayage
Bronde
Highlights
Superblend
Rooted
Fantasy
18"
20"
22"
24"
26"
28"
Straight
Wavy
Accessories
Education
Explore
Explore
Our Story
Our Quality
Conde Difference
Store logo
AL | L
DZ | د.ج
AD | €
AO | $
AI | $
AG | $
AR | $
AM | դր.
AW | ƒ
AU | $
AT | €
AZ | ₼
BS | $
BH | $
BD | ৳
BB | $
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BR | $
VG | $
BN | $
BG | €
BF | Fr
BI | Fr
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
CV | $
BQ | $
KY | $
TD | CFA
CL | $
CN | ¥
CO | $
KM | Fr
CK | $
CR | ₡
HR | €
CW | ƒ
CY | €
CZ | Kč
DK | kr.
DJ | Fdj
DM | $
DO | $
EC | $
EG | ج.م
SV | $
GQ | CFA
EE | €
SZ | $
ET | Br
FK | £
FO | kr.
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
GA | Fr
GM | D
GE | $
DE | €
GH | $
GI | £
GR | €
GL | kr.
GD | $
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | $
HN | L
HK | $
HU | Ft
IS | kr
IN | ₹
ID | Rp
IE | €
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
JE | $
JO | $
KZ | ₸
KE | KSh
KI | $
KW | $
KG | som
LA | ₭
LV | €
LS | $
LI | CHF
LT | €
LU | €
MO | P
MG | $
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
MT | €
MQ | €
MR | $
MU | ₨
YT | €
MX | $
MD | L
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MA | د.م.
MZ | $
NA | $
NR | $
NP | Rs.
NL | €
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
NG | ₦
NU | $
MK | ден
NO | $
OM | $
PK | ₨
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PL | zł
PT | €
QA | ر.ق
RE | €
RO | Lei
RW | FRw
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SN | Fr
RS | РСД
SC | $
SL | Le
SG | $
SK | €
SI | €
SB | $
ZA | $
KR | ₩
ES | €
LK | ₨
BL | €
KN | $
LC | $
MF | €
VC | $
SR | $
SE | kr
CH | CHF
TW | $
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TO | T$
TT | $
TN | $
TC | $
TV | $
UG | USh
AE | د.إ
GB | £
US | $
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VN | ₫
ZM | $
Update country/region
US | $
Albania | L
Algeria | د.ج
Andorra | €
Angola | $
Anguilla | $
Antigua & Barbuda | $
Argentina | $
Armenia | դր.
Aruba | ƒ
Australia | $
Austria | €
Azerbaijan | ₼
Bahamas | $
Bahrain | $
Bangladesh | ৳
Barbados | $
Belgium | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bolivia | Bs.
Bosnia & Herzegovina | КМ
Botswana | P
Brazil | $
British Virgin Islands | $
Brunei | $
Bulgaria | €
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cambodia | ៛
Cameroon | CFA
Canada | $
Cape Verde | $
Caribbean Netherlands | $
Cayman Islands | $
Chad | CFA
Chile | $
China | ¥
Colombia | $
Comoros | Fr
Cook Islands | $
Costa Rica | ₡
Croatia | €
Curaçao | ƒ
Cyprus | €
Czechia | Kč
Denmark | kr.
Djibouti | Fdj
Dominica | $
Dominican Republic | $
Ecuador | $
Egypt | ج.م
El Salvador | $
Equatorial Guinea | CFA
Estonia | €
Eswatini | $
Ethiopia | Br
Falkland Islands | £
Faroe Islands | kr.
Fiji | $
Finland | €
France | €
French Guiana | €
French Polynesia | Fr
Gabon | Fr
Gambia | D
Georgia | $
Germany | €
Ghana | $
Gibraltar | £
Greece | €
Greenland | kr.
Grenada | $
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | $
Honduras | L
Hong Kong SAR | $
Hungary | Ft
Iceland | kr
India | ₹
Indonesia | Rp
Ireland | €
Israel | ₪
Italy | €
Jamaica | $
Japan | ¥
Jersey | $
Jordan | $
Kazakhstan | ₸
Kenya | KSh
Kiribati | $
Kuwait | $
Kyrgyzstan | som
Laos | ₭
Latvia | €
Lesotho | $
Liechtenstein | CHF
Lithuania | €
Luxembourg | €
Macao SAR | P
Madagascar | $
Malawi | MK
Malaysia | RM
Maldives | MVR
Malta | €
Martinique | €
Mauritania | $
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexico | $
Moldova | L
Monaco | €
Mongolia | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Morocco | د.م.
Mozambique | $
Namibia | $
Nauru | $
Nepal | Rs.
Netherlands | €
New Caledonia | Fr
New Zealand | $
Nicaragua | C$
Nigeria | ₦
Niue | $
North Macedonia | ден
Norway | $
Oman | $
Pakistan | ₨
Panama | $
Papua New Guinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippines | ₱
Poland | zł
Portugal | €
Qatar | ر.ق
Réunion | €
Romania | Lei
Rwanda | FRw
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé & Príncipe | Db
Saudi Arabia | ر.س
Senegal | Fr
Serbia | РСД
Seychelles | $
Sierra Leone | Le
Singapore | $
Slovakia | €
Slovenia | €
Solomon Islands | $
South Africa | $
South Korea | ₩
Spain | €
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Kitts & Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Vincent & Grenadines | $
Suriname | $
Sweden | kr
Switzerland | CHF
Taiwan | $
Tanzania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tonga | T$
Trinidad & Tobago | $
Tunisia | $
Turks & Caicos Islands | $
Tuvalu | $
Uganda | USh
United Arab Emirates | د.إ
United Kingdom | £
United States | $
Uruguay | $U
Uzbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vietnam | ₫
Zambia | $
Cart drawer
Cart item count
0
Cart drawer
Cart item count
0
Cart Error
Drawer menu
Extensions
Accessories
Education
Explore
+1 (786) 305-6318
Daily 9 am - 9 pm
Shop by Method
Volume Weft
Thin Weft
Tape Weft
Tape-In
K-Tip
I-Tip
Bulk
Clip-In
Shop by Color
Solid
Balayage
Bronde
Highlights
Superblend
Rooted
Fantasy
Shop by Length
18"
20"
22"
24"
26"
28"
Shop by Texture
Straight
Wavy
Shop by Collection
Limited Edition
Our Story
Our Quality
Conde Difference
Drawer menu
Extensions
Extensions
Shop by Method
Shop by Method
Volume Weft
Thin Weft
Tape Weft
Tape-In
K-Tip
I-Tip
Bulk
Clip-In
Shop by Shade
Shop by Shade
Solid
Balayage
Bronde
Highlights
Superblend
Rooted
Fantasy
Shop by Length
Shop by Length
18"
20"
22"
24"
26"
28"
Shop by Texture
Shop by Texture
Straight
Wavy
Accessories
Education
Explore
Explore
Our Story
Our Quality
Conde Difference
+1 (786) 305-6318
Daily 9 am - 9 pm
AL | L
DZ | د.ج
AD | €
AO | $
AI | $
AG | $
AR | $
AM | դր.
AW | ƒ
AU | $
AT | €
AZ | ₼
BS | $
BH | $
BD | ৳
BB | $
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BR | $
VG | $
BN | $
BG | €
BF | Fr
BI | Fr
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
CV | $
BQ | $
KY | $
TD | CFA
CL | $
CN | ¥
CO | $
KM | Fr
CK | $
CR | ₡
HR | €
CW | ƒ
CY | €
CZ | Kč
DK | kr.
DJ | Fdj
DM | $
DO | $
EC | $
EG | ج.م
SV | $
GQ | CFA
EE | €
SZ | $
ET | Br
FK | £
FO | kr.
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
GA | Fr
GM | D
GE | $
DE | €
GH | $
GI | £
GR | €
GL | kr.
GD | $
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | $
HN | L
HK | $
HU | Ft
IS | kr
IN | ₹
ID | Rp
IE | €
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
JE | $
JO | $
KZ | ₸
KE | KSh
KI | $
KW | $
KG | som
LA | ₭
LV | €
LS | $
LI | CHF
LT | €
LU | €
MO | P
MG | $
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
MT | €
MQ | €
MR | $
MU | ₨
YT | €
MX | $
MD | L
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MA | د.م.
MZ | $
NA | $
NR | $
NP | Rs.
NL | €
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
NG | ₦
NU | $
MK | ден
NO | $
OM | $
PK | ₨
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PL | zł
PT | €
QA | ر.ق
RE | €
RO | Lei
RW | FRw
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SN | Fr
RS | РСД
SC | $
SL | Le
SG | $
SK | €
SI | €
SB | $
ZA | $
KR | ₩
ES | €
LK | ₨
BL | €
KN | $
LC | $
MF | €
VC | $
SR | $
SE | kr
CH | CHF
TW | $
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TO | T$
TT | $
TN | $
TC | $
TV | $
UG | USh
AE | د.إ
GB | £
US | $
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VN | ₫
ZM | $
Update country/region
US | $
Albania | L
Algeria | د.ج
Andorra | €
Angola | $
Anguilla | $
Antigua & Barbuda | $
Argentina | $
Armenia | դր.
Aruba | ƒ
Australia | $
Austria | €
Azerbaijan | ₼
Bahamas | $
Bahrain | $
Bangladesh | ৳
Barbados | $
Belgium | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bolivia | Bs.
Bosnia & Herzegovina | КМ
Botswana | P
Brazil | $
British Virgin Islands | $
Brunei | $
Bulgaria | €
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cambodia | ៛
Cameroon | CFA
Canada | $
Cape Verde | $
Caribbean Netherlands | $
Cayman Islands | $
Chad | CFA
Chile | $
China | ¥
Colombia | $
Comoros | Fr
Cook Islands | $
Costa Rica | ₡
Croatia | €
Curaçao | ƒ
Cyprus | €
Czechia | Kč
Denmark | kr.
Djibouti | Fdj
Dominica | $
Dominican Republic | $
Ecuador | $
Egypt | ج.م
El Salvador | $
Equatorial Guinea | CFA
Estonia | €
Eswatini | $
Ethiopia | Br
Falkland Islands | £
Faroe Islands | kr.
Fiji | $
Finland | €
France | €
French Guiana | €
French Polynesia | Fr
Gabon | Fr
Gambia | D
Georgia | $
Germany | €
Ghana | $
Gibraltar | £
Greece | €
Greenland | kr.
Grenada | $
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | $
Honduras | L
Hong Kong SAR | $
Hungary | Ft
Iceland | kr
India | ₹
Indonesia | Rp
Ireland | €
Israel | ₪
Italy | €
Jamaica | $
Japan | ¥
Jersey | $
Jordan | $
Kazakhstan | ₸
Kenya | KSh
Kiribati | $
Kuwait | $
Kyrgyzstan | som
Laos | ₭
Latvia | €
Lesotho | $
Liechtenstein | CHF
Lithuania | €
Luxembourg | €
Macao SAR | P
Madagascar | $
Malawi | MK
Malaysia | RM
Maldives | MVR
Malta | €
Martinique | €
Mauritania | $
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexico | $
Moldova | L
Monaco | €
Mongolia | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Morocco | د.م.
Mozambique | $
Namibia | $
Nauru | $
Nepal | Rs.
Netherlands | €
New Caledonia | Fr
New Zealand | $
Nicaragua | C$
Nigeria | ₦
Niue | $
North Macedonia | ден
Norway | $
Oman | $
Pakistan | ₨
Panama | $
Papua New Guinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippines | ₱
Poland | zł
Portugal | €
Qatar | ر.ق
Réunion | €
Romania | Lei
Rwanda | FRw
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé & Príncipe | Db
Saudi Arabia | ر.س
Senegal | Fr
Serbia | РСД
Seychelles | $
Sierra Leone | Le
Singapore | $
Slovakia | €
Slovenia | €
Solomon Islands | $
South Africa | $
South Korea | ₩
Spain | €
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Kitts & Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Vincent & Grenadines | $
Suriname | $
Sweden | kr
Switzerland | CHF
Taiwan | $
Tanzania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tonga | T$
Trinidad & Tobago | $
Tunisia | $
Turks & Caicos Islands | $
Tuvalu | $
Uganda | USh
United Arab Emirates | د.إ
United Kingdom | £
United States | $
Uruguay | $U
Uzbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vietnam | ₫
Zambia | $
Login
New customer?
Create an account
Your cart (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Search
Search
Search
Products
Articles
Pages
Trending Search Terms
Event
Bulk
Superblend
Solid
Balayage
Home
·
Solid
Solid
Home
Solid
Volume Weft
Thin Weft
Tape Weft
Tape-In
K-Tip
Bulk
Clip-In
Volume Weft
Jet Black
#1
Natural Black
#2
Natural Brown
#4
Light Brown
#5
Soft Velvet
#5.12
Light Golden Brown
#5.3
Dark Blonde
#6
Dark Golden Blonde
#6.3
Natural Blonde
#7
Ash Blonde
#7.1
Teddy Blonde
#7.11
Copper Golden Blonde
#7.43
Light Blonde
#8
Extra Light Blonde
#10
Lightest Blonde
#11
Platinum Blonde
#11.2
White Blonde
#12
Pearl Blonde
#12.01
Iconic Blonde
#12.03
Thin Weft
Natural Black
#2
Natural Brown
#4
Light Brown
#5
Soft Velvet
#5.12
Dark Blonde
#6
Natural Blonde
#7
Teddy Blonde
#7.11
Light Blonde
#8
Platinum Blonde
#11.2
Pearl Blonde
#12.01
Iconic Blonde
#12.03
Dirty Blonde
#10/10.13
Tape Weft
Natural Black
#2
Natural Brown
#4
Light Brown
#5
Soft Velvet
#5.12
Dark Blonde
#6
Teddy Blonde
#7.11
Light Blonde
#8
Platinum Blonde
#11.2
Pearl Blonde
#12.01
Iconic Blonde
#12.03
Tape-In
Tape-In Jet Black #1 Solid
#1
Tape-In Natural Black #2 Solid
#2
Tape-In Natural Brown #4 Solid
#4
Tape-In Light Brown #5 Solid
#5
Tape-In Soft Velvet #5.12 Solid
#5.12
Tape-In Light Golden Brown #5.3 Solid
#5.3
Tape-In Dark Blonde #6 Solid
#6
Tape-In Dark Golden Blonde #6.3 Solid
#6.3
Tape-In Natural Blonde #7 Solid
#7
Tape-In Ash Blonde #7.1 Solid
#7.1
Tape-In Teddy Blonde #7.11 Solid
#7.11
Tape-In Copper Golden Blonde #7.43 Solid
#7.43
Tape-In Light Blonde #8 Solid
#8
Tape-In Very Light Blonde #9 Solid
#9
Tape-In Extra Light Blonde #10 Solid
#10
Tape-In Lightest Blonde #11 Solid
#11
Tape-In Platinum Blonde #11.2 Solid
#11.2
Tape-In White Blonde #12 Solid
#12
Tape-In Pearl Blonde #12.01 Solid
#12.01
Tape-In Iconic Blonde #12.03 Solid
#12.03
K-Tip
K-Tip Jet Black #1 Solid
#1
K-Tip Natural Black #2 Solid
#2
K-Tip Natural Brown #4 Solid
#4
K-Tip Light Brown #5 Solid
#5
K-Tip Soft Velvet #5.12 Solid
#5.12
K-Tip Light Golden Brown #5.3 Solid
#5.3
K-Tip Dark Blonde #6 Solid
#6
K-Tip Dark Golden Blonde #6.3 Solid
#6.3
K-Tip Natural Blonde #7 Solid
#7
K-Tip Ash Blonde #7.1 Solid
#7.1
K-Tip Teddy Blonde #7.11 Solid
#7.11
K-Tip Copper Golden Blonde #7.43 Solid
#7.43
K-Tip Light Blonde #8 Solid
#8
K-Tip Very Light Blonde #9 Solid
#9
K-Tip Extra Light Blonde #10 Solid
#10
K-Tip Lightest Blonde #11 Solid
#11
K-Tip Platinum Blonde #11.2 Solid
#11.2
K-Tip White Blonde #12 Solid
#12
K-Tip Pearl Blonde #12.01 Solid
#12.01
K-Tip Iconic Blonde #12.03 Solid
#12.03
Bulk
Jet Black
#1
Natural Black
#2
Natural Brown
#4
Light Brown
#5
Soft Velvet
#5.12
Light Golden Brown
#5.3
Dark Blonde
#6
Dark Golden Blonde
#6.3
Natural Blonde
#7
Ash Blonde
#7.1
Teddy Blonde
#7.11
Copper Golden Blonde
#7.43
Light Blonde
#8
Very Light Blonde
#9
Extra Light Blonde
#10
Lightest Blonde
#11
Platinum Blonde
#11.2
White Blonde
#12
Pearl Blonde
#12.01
Iconic Blonde
#12.03
Clip-In
Clip-In Jet Black #1 Solid
#1
Clip-In Natural Brown #4 Solid
#4
Clip-In Dark Blonde #6 Solid
#6
Clip-In Natural Blonde #7 Solid
#7
Clip-In White Blonde #12 Solid
#12