Skip to content
Extensions
Extensions
Shop by Method
Shop by Shade
Shop by Length
Shop by Texture
Volume Weft
Thin Weft
Tape Weft
Tape-In
K-Tip
Bulk
Clip-In
Solid
Balayage
Bronde
Highlights
Superblend
Rooted
Fantasy
18"
20"
22"
24"
26"
28"
Straight
Wavy
Accessories
Education
Explore
Explore
Our Story
Our Quality
Ethical Sourcing
Get Pro Access
Store logo
AL | L
DZ | د.ج
AD | €
AO | $
AI | $
AG | $
AR | $
AM | դր.
AW | ƒ
AU | $
AT | €
AZ | ₼
BS | $
BH | $
BD | ৳
BB | $
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BR | $
VG | $
BN | $
BG | €
BF | Fr
BI | Fr
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
CV | $
BQ | $
KY | $
TD | CFA
CL | $
CN | ¥
CO | $
KM | Fr
CK | $
CR | ₡
HR | €
CW | ƒ
CY | €
CZ | Kč
DK | kr.
DJ | Fdj
DM | $
DO | $
EC | $
EG | ج.م
SV | $
GQ | CFA
EE | €
SZ | $
ET | Br
FK | £
FO | kr.
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
GA | Fr
GM | D
GE | $
DE | €
GH | $
GI | £
GR | €
GL | kr.
GD | $
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | $
HN | L
HK | $
HU | Ft
IS | kr
IN | ₹
ID | Rp
IE | €
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
JE | $
JO | $
KZ | ₸
KE | KSh
KI | $
KW | $
KG | som
LA | ₭
LV | €
LS | $
LI | CHF
LT | €
LU | €
MO | P
MG | $
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
MT | €
MQ | €
MR | $
MU | ₨
YT | €
MX | $
MD | L
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MA | د.م.
MZ | $
NA | $
NR | $
NP | Rs.
NL | €
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
NG | ₦
NU | $
MK | ден
NO | $
OM | $
PK | ₨
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PL | zł
PT | €
QA | ر.ق
RE | €
RO | Lei
RW | FRw
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SN | Fr
RS | РСД
SC | $
SL | Le
SG | $
SK | €
SI | €
SB | $
ZA | $
KR | ₩
ES | €
LK | ₨
BL | €
KN | $
LC | $
MF | €
VC | $
SR | $
SE | kr
CH | CHF
TW | $
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TO | T$
TT | $
TN | $
TC | $
TV | $
UG | USh
AE | د.إ
GB | £
US | $
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VN | ₫
ZM | $
Update country/region
US | $
Albania | L
Algeria | د.ج
Andorra | €
Angola | $
Anguilla | $
Antigua & Barbuda | $
Argentina | $
Armenia | դր.
Aruba | ƒ
Australia | $
Austria | €
Azerbaijan | ₼
Bahamas | $
Bahrain | $
Bangladesh | ৳
Barbados | $
Belgium | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bolivia | Bs.
Bosnia & Herzegovina | КМ
Botswana | P
Brazil | $
British Virgin Islands | $
Brunei | $
Bulgaria | €
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cambodia | ៛
Cameroon | CFA
Canada | $
Cape Verde | $
Caribbean Netherlands | $
Cayman Islands | $
Chad | CFA
Chile | $
China | ¥
Colombia | $
Comoros | Fr
Cook Islands | $
Costa Rica | ₡
Croatia | €
Curaçao | ƒ
Cyprus | €
Czechia | Kč
Denmark | kr.
Djibouti | Fdj
Dominica | $
Dominican Republic | $
Ecuador | $
Egypt | ج.م
El Salvador | $
Equatorial Guinea | CFA
Estonia | €
Eswatini | $
Ethiopia | Br
Falkland Islands | £
Faroe Islands | kr.
Fiji | $
Finland | €
France | €
French Guiana | €
French Polynesia | Fr
Gabon | Fr
Gambia | D
Georgia | $
Germany | €
Ghana | $
Gibraltar | £
Greece | €
Greenland | kr.
Grenada | $
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | $
Honduras | L
Hong Kong SAR | $
Hungary | Ft
Iceland | kr
India | ₹
Indonesia | Rp
Ireland | €
Israel | ₪
Italy | €
Jamaica | $
Japan | ¥
Jersey | $
Jordan | $
Kazakhstan | ₸
Kenya | KSh
Kiribati | $
Kuwait | $
Kyrgyzstan | som
Laos | ₭
Latvia | €
Lesotho | $
Liechtenstein | CHF
Lithuania | €
Luxembourg | €
Macao SAR | P
Madagascar | $
Malawi | MK
Malaysia | RM
Maldives | MVR
Malta | €
Martinique | €
Mauritania | $
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexico | $
Moldova | L
Monaco | €
Mongolia | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Morocco | د.م.
Mozambique | $
Namibia | $
Nauru | $
Nepal | Rs.
Netherlands | €
New Caledonia | Fr
New Zealand | $
Nicaragua | C$
Nigeria | ₦
Niue | $
North Macedonia | ден
Norway | $
Oman | $
Pakistan | ₨
Panama | $
Papua New Guinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippines | ₱
Poland | zł
Portugal | €
Qatar | ر.ق
Réunion | €
Romania | Lei
Rwanda | FRw
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé & Príncipe | Db
Saudi Arabia | ر.س
Senegal | Fr
Serbia | РСД
Seychelles | $
Sierra Leone | Le
Singapore | $
Slovakia | €
Slovenia | €
Solomon Islands | $
South Africa | $
South Korea | ₩
Spain | €
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Kitts & Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Vincent & Grenadines | $
Suriname | $
Sweden | kr
Switzerland | CHF
Taiwan | $
Tanzania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tonga | T$
Trinidad & Tobago | $
Tunisia | $
Turks & Caicos Islands | $
Tuvalu | $
Uganda | USh
United Arab Emirates | د.إ
United Kingdom | £
United States | $
Uruguay | $U
Uzbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vietnam | ₫
Zambia | $
Cart drawer
Cart item count
0
Cart drawer
Cart item count
0
Cart Error
Drawer menu
Extensions
Accessories
Education
Explore
Get Pro Access
+1 (786) 305-6318
Daily 9 am - 9 pm
Shop by Method
Volume Weft
Thin Weft
Tape Weft
Tape-In
K-Tip
Bulk
Clip-In
Shop by Shade
Solid
Balayage
Bronde
Highlights
Superblend
Rooted
Fantasy
Shop by Length
18"
20"
22"
24"
26"
28"
Shop by Texture
Straight
Wavy
Shop by Collection
Limited Edition
Our Story
Our Quality
Conde Difference
Drawer menu
Extensions
Extensions
Shop by Method
Shop by Method
Volume Weft
Thin Weft
Tape Weft
Tape-In
K-Tip
Bulk
Clip-In
Shop by Shade
Shop by Shade
Solid
Balayage
Bronde
Highlights
Superblend
Rooted
Fantasy
Shop by Length
Shop by Length
18"
20"
22"
24"
26"
28"
Shop by Texture
Shop by Texture
Straight
Wavy
Accessories
Education
Explore
Explore
Our Story
Our Quality
Ethical Sourcing
Get Pro Access
+1 (786) 305-6318
Daily 9 am - 9 pm
AL | L
DZ | د.ج
AD | €
AO | $
AI | $
AG | $
AR | $
AM | դր.
AW | ƒ
AU | $
AT | €
AZ | ₼
BS | $
BH | $
BD | ৳
BB | $
BE | €
BZ | $
BJ | Fr
BM | $
BO | Bs.
BA | КМ
BW | P
BR | $
VG | $
BN | $
BG | €
BF | Fr
BI | Fr
KH | ៛
CM | CFA
CA | $
CV | $
BQ | $
KY | $
TD | CFA
CL | $
CN | ¥
CO | $
KM | Fr
CK | $
CR | ₡
HR | €
CW | ƒ
CY | €
CZ | Kč
DK | kr.
DJ | Fdj
DM | $
DO | $
EC | $
EG | ج.م
SV | $
GQ | CFA
EE | €
SZ | $
ET | Br
FK | £
FO | kr.
FJ | $
FI | €
FR | €
GF | €
PF | Fr
GA | Fr
GM | D
GE | $
DE | €
GH | $
GI | £
GR | €
GL | kr.
GD | $
GP | €
GT | Q
GG | £
GN | Fr
GW | Fr
GY | $
HT | $
HN | L
HK | $
HU | Ft
IS | kr
IN | ₹
ID | Rp
IE | €
IL | ₪
IT | €
JM | $
JP | ¥
JE | $
JO | $
KZ | ₸
KE | KSh
KI | $
KW | $
KG | som
LA | ₭
LV | €
LS | $
LI | CHF
LT | €
LU | €
MO | P
MG | $
MW | MK
MY | RM
MV | MVR
MT | €
MQ | €
MR | $
MU | ₨
YT | €
MX | $
MD | L
MC | €
MN | ₮
ME | €
MS | $
MA | د.م.
MZ | $
NA | $
NR | $
NP | Rs.
NL | €
NC | Fr
NZ | $
NI | C$
NG | ₦
NU | $
MK | ден
NO | $
OM | $
PK | ₨
PA | $
PG | K
PY | ₲
PE | S/
PH | ₱
PL | zł
PT | €
QA | ر.ق
RE | €
RO | Lei
RW | FRw
WS | T
SM | €
ST | Db
SA | ر.س
SN | Fr
RS | РСД
SC | $
SL | Le
SG | $
SK | €
SI | €
SB | $
ZA | $
KR | ₩
ES | €
LK | ₨
BL | €
KN | $
LC | $
MF | €
VC | $
SR | $
SE | kr
CH | CHF
TW | $
TZ | Sh
TH | ฿
TL | $
TG | Fr
TO | T$
TT | $
TN | $
TC | $
TV | $
UG | USh
AE | د.إ
GB | £
US | $
UY | $U
UZ | so'm
VU | Vt
VN | ₫
ZM | $
Update country/region
US | $
Albania | L
Algeria | د.ج
Andorra | €
Angola | $
Anguilla | $
Antigua & Barbuda | $
Argentina | $
Armenia | դր.
Aruba | ƒ
Australia | $
Austria | €
Azerbaijan | ₼
Bahamas | $
Bahrain | $
Bangladesh | ৳
Barbados | $
Belgium | €
Belize | $
Benin | Fr
Bermuda | $
Bolivia | Bs.
Bosnia & Herzegovina | КМ
Botswana | P
Brazil | $
British Virgin Islands | $
Brunei | $
Bulgaria | €
Burkina Faso | Fr
Burundi | Fr
Cambodia | ៛
Cameroon | CFA
Canada | $
Cape Verde | $
Caribbean Netherlands | $
Cayman Islands | $
Chad | CFA
Chile | $
China | ¥
Colombia | $
Comoros | Fr
Cook Islands | $
Costa Rica | ₡
Croatia | €
Curaçao | ƒ
Cyprus | €
Czechia | Kč
Denmark | kr.
Djibouti | Fdj
Dominica | $
Dominican Republic | $
Ecuador | $
Egypt | ج.م
El Salvador | $
Equatorial Guinea | CFA
Estonia | €
Eswatini | $
Ethiopia | Br
Falkland Islands | £
Faroe Islands | kr.
Fiji | $
Finland | €
France | €
French Guiana | €
French Polynesia | Fr
Gabon | Fr
Gambia | D
Georgia | $
Germany | €
Ghana | $
Gibraltar | £
Greece | €
Greenland | kr.
Grenada | $
Guadeloupe | €
Guatemala | Q
Guernsey | £
Guinea | Fr
Guinea-Bissau | Fr
Guyana | $
Haiti | $
Honduras | L
Hong Kong SAR | $
Hungary | Ft
Iceland | kr
India | ₹
Indonesia | Rp
Ireland | €
Israel | ₪
Italy | €
Jamaica | $
Japan | ¥
Jersey | $
Jordan | $
Kazakhstan | ₸
Kenya | KSh
Kiribati | $
Kuwait | $
Kyrgyzstan | som
Laos | ₭
Latvia | €
Lesotho | $
Liechtenstein | CHF
Lithuania | €
Luxembourg | €
Macao SAR | P
Madagascar | $
Malawi | MK
Malaysia | RM
Maldives | MVR
Malta | €
Martinique | €
Mauritania | $
Mauritius | ₨
Mayotte | €
Mexico | $
Moldova | L
Monaco | €
Mongolia | ₮
Montenegro | €
Montserrat | $
Morocco | د.م.
Mozambique | $
Namibia | $
Nauru | $
Nepal | Rs.
Netherlands | €
New Caledonia | Fr
New Zealand | $
Nicaragua | C$
Nigeria | ₦
Niue | $
North Macedonia | ден
Norway | $
Oman | $
Pakistan | ₨
Panama | $
Papua New Guinea | K
Paraguay | ₲
Peru | S/
Philippines | ₱
Poland | zł
Portugal | €
Qatar | ر.ق
Réunion | €
Romania | Lei
Rwanda | FRw
Samoa | T
San Marino | €
São Tomé & Príncipe | Db
Saudi Arabia | ر.س
Senegal | Fr
Serbia | РСД
Seychelles | $
Sierra Leone | Le
Singapore | $
Slovakia | €
Slovenia | €
Solomon Islands | $
South Africa | $
South Korea | ₩
Spain | €
Sri Lanka | ₨
St. Barthélemy | €
St. Kitts & Nevis | $
St. Lucia | $
St. Martin | €
St. Vincent & Grenadines | $
Suriname | $
Sweden | kr
Switzerland | CHF
Taiwan | $
Tanzania | Sh
Thailand | ฿
Timor-Leste | $
Togo | Fr
Tonga | T$
Trinidad & Tobago | $
Tunisia | $
Turks & Caicos Islands | $
Tuvalu | $
Uganda | USh
United Arab Emirates | د.إ
United Kingdom | £
United States | $
Uruguay | $U
Uzbekistan | so'm
Vanuatu | Vt
Vietnam | ₫
Zambia | $
Login
New customer?
Create an account
Your cart (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Search
Search
Search
Products
Articles
Pages
Trending Search Terms
Bulk
Superblend
Solid
Balayage
Home
·
20" Extensions
20" Extensions
Home
20" Extensions
Volume Weft
Thin Weft
Tape-In
K-Tip
Bulk
Clip-In
Volume Weft
Jet Black
#1
Natural Black
#2
Dark Brown
#3
Natural Brown
#4
Light Brown
#5
Soft Velvet
#5.12
Light Golden Brown
#5.3
Brown Mocha
#5.8
Dark Blonde
#6
Dark Golden Blonde
#6.3
Mocha Latte
#6.8
Natural Blonde
#7
Teddy Blonde
#7.11
Copper Golden Blonde
#7.43
Walnut Dreams
#7.8
Extra Light Blonde
#10
Lightest Blonde
#11
Barbie Blonde
#11.03
Platinum Blonde
#11.2
White Blonde
#12
Pearl Blonde
#12.01
Iconic Blonde
#12.03
Expensive Blonde
#12.31
Shadow Snow
#4/12
Vanilla
#5/6/11
Vanilla Chai
#5/6/11.01
Toasted Marshmallow
#5/6/12
Brunette
#6/7/10
Hazelnut Dimension
#6/7/11
Truffle Cream
#6/9/10
Sun Kissed
#7/8/10
Flawless Blonde
#7/8/11
Butter Cream
#7/8/12
Iced Oatmilk
#7.1/12.01
Coconut Mist
#8.1/12
Dark Caramel
#5/9
Pecan Melt
#5/10
Honey Brown
#6/8/9
Stunning Brown
#6/9
Toasted Honey
#6/9.3
Honey Bee
#6/10
Brown Sugar Brunette
#6/8
Caramel Melt
#6/8/10
Cashmere Blonde
#7/8/10.13
Buttery Blonde
#9/10
Chestnut Honey
#5/7.3
Toffee Tint
#6/10
Sandy Shore
#6/11
Diamond Dust
#6/12
Amber Glow
#7/10
Dirty Blonde
#10/10.13
Thin Weft
Platinum Blonde
#11.2
Iconic Blonde
#12.03
Truffle Cream
#6/9/10
Butter Cream
#7/8/12
Iced Oatmilk
#7.1/12.01
Dark Caramel
#5/9
Honey Brown
#6/8/9
Tape-In
Jet Black
#1
Natural Black
#2
Dark Brown
#3
Natural Brown
#4
Light Brown
#5
Soft Velvet
#5.12
Light Golden Brown
#5.3
Brown Mocha
#5.8
Dark Blonde
#6
Dark Golden Blonde
#6.3
Mocha Latte
#6.8
Natural Blonde
#7
Copper Golden Blonde
#7.43
Walnut Dreams
#7.8
Light Blonde
#8
Extra Light Blonde
#10
Lightest Blonde
#11
Barbie Blonde
#11.03
Platinum Blonde
#11.2
White Blonde
#12
Pearl Blonde
#12.01
Iconic Blonde
#12.03
Expensive Blonde
#12.31
Ashy Brown
#4/11.21
Shadow Snow
#4/12
Vanilla
#5/6/11
Vanilla Chai
#5/6/11.01
Toasted Marshmallow
#5/6/12
Brunette
#6/7/10
Hazelnut Dimension
#6/7/11
Truffle Cream
#6/9/10
Sun Kissed
#7/8/10
Flawless Blonde
#7/8/11
Butter Cream
#7/8/12
Iced Oatmilk
#7.1/12.01
Coconut Mist
#8.1/12
Dark Caramel
#5/9
Pecan Melt
#5/10
Honey Brown
#6/8/9
Stunning Brown
#6/9
Toasted Honey
#6/9.3
Honey Bee
#6/10
Espresso Blonde
#5/11
Brown Sugar Brunette
#6/8
Caramel Melt
#6/8/10
Cashmere Blonde
#7/8/10.13
Warm Glow
#7/10
Sunset Blend
#8/10
Buttery Blonde
#9/10
Chestnut Honey
#5/7.3
Toffee Tint
#6/10
Sandy Shore
#6/11
Diamond Dust
#6/12
Amber Glow
#7/10
Beige Soufflé
#7/10.3
Dirty Blonde
#10/10.13
White Blonde
#4/12
Dark Blonde Melt
#6/11
K-Tip
Jet Black
#1
Natural Black
#2
Dark Brown
#3
Natural Brown
#4
Light Brown
#5
Soft Velvet
#5.12
Light Golden Brown
#5.3
Brown Mocha
#5.8
Dark Blonde
#6
Dark Golden Blonde
#6.3
Mocha Latte
#6.8
Natural Blonde
#7
Ash Blonde
#7.1
Teddy Blonde
#7.11
Copper Golden Blonde
#7.43
Walnut Dreams
#7.8
Light Blonde
#8
Very Light Blonde
#9
Extra Light Blonde
#10
Lightest Blonde
#11
Barbie Blonde
#11.03
Platinum Blonde
#11.2
White Blonde
#12
Pearl Blonde
#12.01
Iconic Blonde
#12.03
Expensive Blonde
#12.31
Ashy Brown
#4/11.21
Shadow Snow
#4/12
Vanilla
#5/6/11
Vanilla Chai
#5/6/11.01
Toasted Marshmallow
#5/6/12
Brunette
#6/7/10
Hazelnut Dimension
#6/7/11
Truffle Cream
#6/9/10
Sun Kissed
#7/8/10
Flawless Blonde
#7/8/11
Butter Cream
#7/8/12
Iced Oatmilk
#7.1/12.01
Coconut Mist
#8.1/12
Dark Caramel
#5/9
Pecan Melt
#5/10
Honey Brown
#6/8/9
Stunning Brown
#6/9
Toasted Honey
#6/9.3
Honey Bee
#6/10
Espresso Blonde
#5/11
Brown Sugar Brunette
#6/8
Caramel Melt
#6/8/10
Cashmere Blonde
#7/8/10.13
Warm Glow
#7/10
Sunset Blend
#8/10
Buttery Blonde
#9/10
Chestnut Honey
#5/7.3
Toffee Tint
#6/10
Sandy Shore
#6/11
Diamond Dust
#6/12
Amber Glow
#7/10
Beige Soufflé
#7/10.3
Dirty Blonde
#10/10.13
White Blonde
#4/12
Dark Blonde Melt
#6/11
Bulk
Jet Black
#1
Natural Black
#2
Dark Brown
#3
Natural Brown
#4
Light Brown
#5
Soft Velvet
#5.12
Light Golden Brown
#5.3
Brown Mocha
#5.8
Dark Blonde
#6
Dark Golden Blonde
#6.3
Mocha Latte
#6.8
Natural Blonde
#7
Ash Blonde
#7.1
Teddy Blonde
#7.11
Copper Golden Blonde
#7.43
Walnut Dreams
#7.8
Light Blonde
#8
Very Light Blonde
#9
Extra Light Blonde
#10
Lightest Blonde
#11
Barbie Blonde
#11.03
Platinum Blonde
#11.2
White Blonde
#12
Pearl Blonde
#12.01
Iconic Blonde
#12.03
Expensive Blonde
#12.31
Ashy Brown
#4/11.21
Shadow Snow
#4/12
Vanilla
#5/6/11
Vanilla Chai
#5/6/11.01
Toasted Marshmallow
#5/6/12
Brunette
#6/7/10
Hazelnut Dimension
#6/7/11
Truffle Cream
#6/9/10
Sun Kissed
#7/8/10
Flawless Blonde
#7/8/11
Butter Cream
#7/8/12
Iced Oatmilk
#7.1/12.01
Coconut Mist
#8.1/12
Dark Caramel
#5/9
Pecan Melt
#5/10
Honey Brown
#6/8/9
Stunning Brown
#6/9
Toasted Honey
#6/9.3
Honey Bee
#6/10
Espresso Blonde
#5/11
Brown Sugar Brunette
#6/8
Caramel Melt
#6/8/10
Cashmere Blonde
#7/8/10.13
Warm Glow
#7/10
Sunset Blend
#8/10
Buttery Blonde
#9/10
Chestnut Honey
#5/7.3
Toffee Tint
#6/10
Sandy Shore
#6/11
Diamond Dust
#6/12
Amber Glow
#7/10
Beige Soufflé
#7/10.3
Dirty Blonde
#10/10.13
White Blonde
#4/12
Dark Blonde Melt
#6/11
Clip-In
Jet Black
#1
Natural Brown
#4
Dark Blonde
#6
Natural Blonde
#7
White Blonde
#12
Ashy Brown
#4/11.21
Vanilla
#5/6/11
Brunette
#6/7/10
Sun Kissed
#7/8/10
Flawless Blonde
#7/8/11
Stunning Brown
#6/9
Chestnut Honey
#5/7.3